Вся информация актуальна. Только реальные предложения.
Для сортировки нажмите на название столбца.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.04.2011 | ООО "Магнат АВ" | 2007 | да | общая | Не плательщик НДС | 5 000 грн. | Подробнее.. |
| 05.12.2010 | ООО ПАТЕК | 25.11.09 | Возможна пролонгация договора аренды | Не плательщик НДС | 8000 грн. | Подробнее.. | |
| 21.06.2010 | ООО "А Моторс" | март 2009 | есть | общая | Не плательщик НДС | 2 500 грн. | Подробнее.. |
| 13.01.2011 | ЧП "Компания" | 2008 | Договор аренды закончился | общая | Не плательщик НДС | 1500 грн. | Подробнее.. |
| 27.10.2010 | Частное предприятие "Калина" | май 2010 г. | домашний, необходима смена | общая | Не плательщик НДС | 4000 грн. | Подробнее.. |
| 25.08.2010 | ООО "ФОРТУНА-ГЕЙМ УКРАИНА" | 05.06.2006. | 02091, Киев, ул.Тростянецкая,8-б, кв.45 | общая | Не плательщик НДС | 5 000грн | Подробнее.. |
| 20.12.2010 | ООО"ЗЛАТОГРАД" | 2003 | общая | Не плательщик НДС | 6 000 грн. | Подробнее.. | |
| 21.06.2010 | ООО "СиБиЭМАй" | 06.2008 | общая | Не плательщик НДС | $1000 | Подробнее.. | |
| 06.07.2010 | ЧП "МЕДКУРССЕРВИС" | общая | Не плательщик НДС | 5 600 грн. | Подробнее.. | ||
| 24.12.2010 | OOO " Юридическая фирма "ИНВЕСТ" | 2008 г. | да | единый налог | Не плательщик НДС | 90 000 грн | Подробнее.. |
| 06.09.2010 | "Укртехспецпоставки" ООО | 2007 | Харьков, ул. Золочевская | единый налог | Не плательщик НДС | 6 000 грн. | Подробнее.. |
| 31.10.2010 | ООО "Алл-Лекс Груп" | 20.01.2009 | г.Днепропетровск | общая | Не плательщик НДС | 5000 грн | Подробнее.. |
| 07.10.2010 | ЧП СПЕРШ | 2006г. | есть | общая | Не плательщик НДС | 3 500грн. | Подробнее.. |
| 24.09.2010 | ООО "Авто-Дар" | 02.2009 | единый налог | Не плательщик НДС | 4 000 грн. | Подробнее.. | |
| 22.09.2010 | ООО "Юридическая фирма "Лидер" | 09.2006 | Шевченковкий р-н г. Киев | единый налог | Не плательщик НДС | 5 700 грн. | Подробнее.. |
| 27.09.2010 | ЧП "Лерианс" | 29.07.2009 | г. Херсон | Единый, 10% | Не плательщик НДС | 5 000 грн. | Подробнее.. |
| 27.09.2010 | Шведское предприятие | 2006 | Швеция. Упсала | Не плательщик НДС | 60000 euro | Подробнее.. | |
| 07.10.2010 | ООО "Новотех Украина" | 19.11.2009 | г. Днепропетровск | общая | Не плательщик НДС | 4 000 грн | Подробнее.. |
| 11.10.2010 | ООО | 22.04.2004 | г. Запорожье | Единый налог, 10% | Не плательщик НДС | 5000 грн. | Подробнее.. |
| 04.11.2010 | Украинско-американское совместное предприятие "Истерн" | 1996 | общая | Не плательщик НДС | договорная | Подробнее.. | |
| 10.11.2010 | ЧП "РОСТ ВЕРК" | 2004 | домашний | общая | Не плательщик НДС | 4 000 грн. | Подробнее.. |
| 22.02.2011 | ООО "ВОГ" | 11.2010 | Киев, Оболонский | общая | Не плательщик НДС | $500 | Подробнее.. |
| 31.01.2011 | ООО "Ю.Л.А.ПРО" | 04.12.2006 | общая | Не плательщик НДС | 5000 грн. | Подробнее.. | |
| 22.12.2010 | ЧП "Буднекст" | 04.07.2006 | Запорожье | Единый, 10% | Не плательщик НДС | 8 000 грн. | Подробнее.. |
| 06.06.2011 | ООО | 08,11,2006 | Ярославов Вал, 33-б | Не плательщик НДС | 2000,00 гривен | Подробнее.. | |
| 22.03.2011 | ООО"Акведукплюс" | 2008 г. | Не плательщик НДС | 2000грн. | Подробнее.. | ||
| 01.02.2011 | ООО "Региональный центр" | 18.12.2003 | общая | Не плательщик НДС | $ 700 | Подробнее.. | |
| 01.03.2011 | ЧП "ПВКОМ" | декабрь 2008 | есть | общая | Не плательщик НДС | 5 500 грн. | Подробнее.. |
| 11.03.2011 | ТОВ "ГРАНД ТУР" | 12/12/2002 | есть | Общая | Не плательщик НДС | 6 500 грн. | Подробнее.. |
| 06.05.2011 | ЧП "Юрид.компания" | 2006 | есть | общая | Не плательщик НДС | 2 500 грн. | Подробнее.. |
| 15.03.2011 | ООО " Торговый Дом " | 29,08,2008 | Голосеевский район | общая | Не плательщик НДС | 4 500 грн | Подробнее.. |
| 16.03.2011 | ТОВ "Укрінпродмаш" | 26.08.2003 | м.Київ, вул.Дегтярівська,48 | Не плательщик НДС | 4 000 грн. | Подробнее.. | |
| 18.03.2011 | ООО "Ганна" | общая | Не плательщик НДС | 3 500 грн. | Подробнее.. | ||
| 04.04.2011 | ООО "Продюсерская компания"Алеквандра" | 2005 | Деснянский | Не плательщик НДС | 3 000 грн | Подробнее.. | |
| 29.06.2011 | ООО "Крымводоснабжение" и ООО "Севводоснабжение" | 2008 | Шевченковский | Общая система | Не плательщик НДС | $400 | Подробнее.. |
| 11.04.2011 | ЧП "Печерск" | 2010 | есть | общая | Не плательщик НДС | 4 000 грн | Подробнее.. |
| 05.10.2011 | ООО "ПОДОЛ" | 1997 | Действующий договор аренды | единый 10% | Не плательщик НДС | $2000 | Подробнее.. |
| 26.01.2012 | ООО " Аква-Софт" | 12.01.2011 | Зоологическая,6 | Общая система | Не плательщик НДС | 3500 | Подробнее.. |
| 26.07.2011 | ЧП "Тилия" | 1994 | Адрес учредителя | Не плательщик НДС | 2000 | Подробнее.. | |
| 25.09.2011 | ОДО "Лигал консалтэнси" | Адрес учредителя | Не плательщик НДС | 2500,00 грн. | Подробнее.. | ||
| 20.09.2011 | ООО "Укрсталь плюс" | 11.11.2005 | Адрес учредителя | Не плательщик НДС | Дог | Подробнее.. | |
| 27.08.2011 | ТОВ «Компанія Пектораль» | 2009 | Шевченковский | Не плательщик НДС | 4000 грн. | Подробнее.. | |
| 19.09.2011 | ПП "Лотос-97" | 1997 | Адрес учредителя | Не плательщик НДС | 2000грн. | Подробнее.. | |
| 20.09.2011 | Приватне підприємство "М-КОМ плюс" | 2011 | Действующий договор аренды | Не плательщик НДС | 2500 грн. | Подробнее.. | |
| 10.10.2011 | Повне товариство | 2002 р. | Не плательщик НДС | Подробнее.. | |||
| 26.10.2011 | Аудиторская фирма | 2009 | Общая система | Не плательщик НДС | Подробнее.. | ||
| 29.11.2011 | ООО "ГОЛД ПЕРСОН" | 27.05.2010 | 01032, г. Киев, б-р Шевченка 38/40 буква "А" | Единый налог | Не плательщик НДС | 700$ | Подробнее.. |
| 29.11.2011 | ЧП "СТАРЛАЙНЕР" | Дарницкий р-н | Общая система | Не плательщик НДС | 7000 | Подробнее.. | |
| 30.11.2011 | ТОВ "МОВЕО" | 08/12/2010 | Туполева, 19. г.Киев, | Общая система | Не плательщик НДС | договорная | Подробнее.. |
| 18.01.2012 | ПП "Ізо-Тех" | 02.02.2005 | Львов | Общая система | Не плательщик НДС | 5000,00 грн. | Подробнее.. |
| 02.03.2012 | ЧП "Прайд" | 1994 | Соломенский | Общая система | Не плательщик НДС | $2000 | Подробнее.. |

