Вся информация актуальна. Только реальные предложения.
Для сортировки нажмите на название столбца.
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03.02.2012 | ООО "Симфер. птиц" | Голосеевский | Плательщик НДС | $3000 | Подробнее.. | |
| 03.02.2012 | ООО "ДИАЛ" | 2007 | Донецкая область | Плательщик НДС | $2000 | Подробнее.. |
| 02.02.2012 | ЧП "АМИД" | 2004 | Голосеевский | Плательщик НДС | $3000 | Подробнее.. |
| 02.02.2012 | ООО "СТАВ" | 2010 | Чернигов | Плательщик НДС | $3000 | Подробнее.. |
| 02.02.2012 | ООО "МАКС " | 2009 | Голосеевский | Плательщик НДС | $3000 | Подробнее.. |
| 01.02.2012 | ЧП "ФАСАДБУД" | 1998 | Голосеевский | Плательщик НДС | $2800 | Подробнее.. |
| 27.01.2012 | ООО " Аква-Софт" | 12.01.2011 | Зоологическая,6 | Не плательщик НДС | 3500 | Подробнее.. |
| 27.01.2012 | ООО "МТП" | 2009 | Голосеевский | Плательщик НДС | $3500 | Подробнее.. |
| 23.01.2012 | ООО "Будтех" | 2010 | Шевченковский | Плательщик НДС | $2400 | Подробнее.. |
| 20.01.2012 | ООО "Склад ко" | 2008 | Деснянский | Плательщик НДС | $2900 | Подробнее.. |
| 20.01.2012 | ООО "ЛЕКС" | 2010 | Шевченковский | Плательщик НДС | $3300 | Подробнее.. |
| 19.01.2012 | ЧП Сервис-Люкс | 2007 | Деснянский, домашний, | Плательщик НДС | $2200 | Подробнее.. |
| 18.01.2012 | ПП "Ізо-Тех" | 02.02.2005 | Львов | Не плательщик НДС | 5000,00 грн. | Подробнее.. |
| 13.01.2012 | ООО "Элефант" | Соломенский | Плательщик НДС | $2600 | Подробнее.. | |
| 13.01.2012 | ООО "АВТО" | 2007 | Святошинский | Плательщик НДС | $3000 | Подробнее.. |
| 13.01.2012 | Международная общественная организация «Фонд« | 2001 | Не плательщик НДС | $3000 | Подробнее.. | |
| 10.01.2012 | СП "СВС" | 1997 | Днепровский | Плательщик НДС | $2200 | Подробнее.. |
| 21.12.2011 | ООО "БАРЕЛ" | 2007 | Киевская область, Броварской район | Плательщик НДС | $2400 | Подробнее.. |
| 19.12.2011 | ООО "Виалд" | 1997 | г.Бородянка | Плательщик НДС | $2400 | Подробнее.. |
| 16.12.2011 | ООО "Крымводоснабжение" и ООО "Севводоснабжение" | 2008 | Шевченковский | Не плательщик НДС | $400 | Подробнее.. |
| 15.12.2011 | ЧП "3В" | 2007 | Святошинский | Плательщик НДС | $2600 | Подробнее.. |
| 09.12.2011 | ООО "АЙ" | 2010 | Святошинский | Плательщик НДС | $2500 | Подробнее.. |
| 02.12.2011 | ООО "ГОЛД ПЕРСОН" | 27.05.2010 | 01032, г. Киев, б-р Шевченка 38/40 буква "А" | Не плательщик НДС | 700$ | Подробнее.. |
| 02.12.2011 | ЧП "СТАРЛАЙНЕР" | Дарницкий р-н | Не плательщик НДС | 7000 | Подробнее.. | |
| 02.12.2011 | ТОВ "МОВЕО" | 08/12/2010 | Туполева, 19. г.Киев, | Не плательщик НДС | договорная | Подробнее.. |
| 02.12.2011 | ЧП "Глобус" | 1997 год | Дарницкий | Не плательщик НДС | $3000 | Подробнее.. |
| 01.11.2011 | ПП "Лотос-97" | 1997 | Адрес учредителя | Не плательщик НДС | 2000грн. | Подробнее.. |
| 01.11.2011 | ОДО "Лигал консалтэнси" | Адрес учредителя | Не плательщик НДС | 2500,00 грн. | Подробнее.. | |
| 01.11.2011 | ООО"Акведукплюс" | 2008 г. | Не плательщик НДС | 2000грн. | Подробнее.. | |
| 01.11.2011 | ООО | 08,11,2006 | Ярославов Вал, 33-б | Не плательщик НДС | 2000,00 гривен | Подробнее.. |
| 31.10.2011 | ООО "Укрсталь плюс" | 11.11.2005 | Адрес учредителя | Не плательщик НДС | Дог | Подробнее.. |
| 31.10.2011 | Приватне підприємство "М-КОМ плюс" | 2011 | Действующий договор аренды | Не плательщик НДС | 2500 грн. | Подробнее.. |
| 31.10.2011 | Повне товариство | 2002 р. | Не плательщик НДС | Подробнее.. | ||
| 31.10.2011 | Аудиторская фирма | 2009 | Не плательщик НДС | Подробнее.. | ||
| 31.10.2011 | Благотворительный фонд | 2006 г. | Не плательщик НДС | Подробнее.. | ||
| 31.10.2011 | Шведское предприятие | 2006 | Швеция. Упсала | Не плательщик НДС | 60000 euro | Подробнее.. |
| 26.10.2011 | ООО ПАТЕК | 25.11.09 | Возможна пролонгация договора аренды | Не плательщик НДС | 8000 грн. | Подробнее.. |
| 26.10.2011 | ООО "Продюсерская компания"Алеквандра" | 2005 | Деснянский | Не плательщик НДС | 3 000 грн | Подробнее.. |
| 26.10.2011 | ТОВ «Компанія Пектораль» | 2009 | Шевченковский | Не плательщик НДС | 4000 грн. | Подробнее.. |
| 05.10.2011 | ООО "ПОДОЛ" | 1997 | Действующий договор аренды | Не плательщик НДС | $2000 | Подробнее.. |
| 05.09.2011 | ООО "Магнат АВ" | 2007 | да | Не плательщик НДС | 5 000 грн. | Подробнее.. |
| 05.09.2011 | ЧП "Компания" | 2008 | Договор аренды закончился | Не плательщик НДС | 1500 грн. | Подробнее.. |
| 01.09.2011 | ТОВ "Укрінпродмаш" | 26.08.2003 | м.Київ, вул.Дегтярівська,48 | Не плательщик НДС | 4 000 грн. | Подробнее.. |
| 29.08.2011 | ООО "А Моторс" | март 2009 | есть | Не плательщик НДС | 2 500 грн. | Подробнее.. |
| 26.07.2011 | ЧП "Тилия" | 1994 | Адрес учредителя | Не плательщик НДС | 2000 | Подробнее.. |
| 19.07.2011 | ООО "Строительная компания " | 19.07.2005 | есть | Не плательщик НДС | 10 000 грн. | Подробнее.. |
| 06.07.2011 | Третейский суд | 2009 | Киев, Печерський район | Не плательщик НДС | 15000 $ | Подробнее.. |
| 06.05.2011 | ЧП "Юрид.компания" | 2006 | есть | Не плательщик НДС | 2 500 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО "СиБиЭМАй" | 06.2008 | Не плательщик НДС | $1000 | Подробнее.. | |
| 05.05.2011 | ЧП "МЕДКУРССЕРВИС" | Не плательщик НДС | 5 600 грн. | Подробнее.. | ||
| 05.05.2011 | ООО "ФОРТУНА-ГЕЙМ УКРАИНА" | 05.06.2006. | 02091, Киев, ул.Тростянецкая,8-б, кв.45 | Не плательщик НДС | 5 000грн | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | "Укртехспецпоставки" ООО | 2007 | Харьков, ул. Золочевская | Не плательщик НДС | 6 000 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО "Юридическая фирма "Лидер" | 09.2006 | Шевченковкий р-н г. Киев | Не плательщик НДС | 5 700 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО "Авто-Дар" | 02.2009 | Не плательщик НДС | 4 000 грн. | Подробнее.. | |
| 05.05.2011 | ЧП "Лерианс" | 29.07.2009 | г. Херсон | Не плательщик НДС | 5 000 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ЧП СПЕРШ | 2006г. | есть | Не плательщик НДС | 3 500грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО "Новотех Украина" | 19.11.2009 | г. Днепропетровск | Не плательщик НДС | 4 000 грн | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО | 22.04.2004 | г. Запорожье | Не плательщик НДС | 5000 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | Частное предприятие "Калина" | май 2010 г. | домашний, необходима смена | Не плательщик НДС | 4000 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО "Алл-Лекс Груп" | 20.01.2009 | г.Днепропетровск | Не плательщик НДС | 5000 грн | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | Украинско-американское совместное предприятие "Истерн" | 1996 | Не плательщик НДС | договорная | Подробнее.. | |
| 05.05.2011 | ЧП "РОСТ ВЕРК" | 2004 | домашний | Не плательщик НДС | 4 000 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО"ЗЛАТОГРАД" | 2003 | Не плательщик НДС | 6 000 грн. | Подробнее.. | |
| 05.05.2011 | ЧП "Буднекст" | 04.07.2006 | Запорожье | Не плательщик НДС | 8 000 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | OOO " Юридическая фирма "ИНВЕСТ" | 2008 г. | да | Не плательщик НДС | 90 000 грн | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО "Ю.Л.А.ПРО" | 04.12.2006 | Не плательщик НДС | 5000 грн. | Подробнее.. | |
| 05.05.2011 | ООО "Региональный центр" | 18.12.2003 | Не плательщик НДС | $ 700 | Подробнее.. | |
| 05.05.2011 | ООО "ВОГ" | 11.2010 | Киев, Оболонский | Не плательщик НДС | $500 | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ЧП "ПВКОМ" | декабрь 2008 | есть | Не плательщик НДС | 5 500 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ТОВ "ГРАНД ТУР" | 12/12/2002 | есть | Не плательщик НДС | 6 500 грн. | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО " Торговый Дом " | 29,08,2008 | Голосеевский район | Не плательщик НДС | 4 500 грн | Подробнее.. |
| 05.05.2011 | ООО "Ганна" | Не плательщик НДС | 3 500 грн. | Подробнее.. | ||
| 04.05.2011 | ЧП "Печерск" | 2010 | есть | Не плательщик НДС | 4 000 грн | Подробнее.. |
| 01.05.2011 | ЗАО "Хорс" | 1995 | Киев, О. Гончара | 14000 грн. | Подробнее.. | |
| 03.02.2011 | Благотворительный Фонд | 29.04.2010 | $ 1300 | Подробнее.. | ||
| 26.01.2011 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВС-БРОК" | 19.06.1997 г. | г.Одесса | 25 000 грн. | Подробнее.. | |
| 13.01.2011 | Благодійний фонд "Ініціативи" | 20.04.2001г. | Киев | $ 2 000 | Подробнее.. | |
| 20.10.2010 | Благотворительный фонд "Лыбидь-Киев" | 2003 | 2000 у.о. | Подробнее.. |

